Tanggal:11/09/2026   s/d   11/09/2026
Supplier:Semua

No Kode Nama Barang Harga Qty Netto
1 BAWANG PUTIH 250G BUMBU BAWANG PUTIH 250G 34.650,00 24 831.600,00
2 DEL-XTRAHOT DELMONTE EXTRAHOT 200GR 5.833,00 24 139.992,00
3 GRB GULA ROSEBRAND HIJAU 344.500,00 14 4.823.000,00
4 INDO AB INDOMI AYAM BAWANG 106.900,00 6 641.400,00
5 INDO GRNG INDOMI GORENG 111.500,00 10 1.115.000,00
6 INDO SOTO INDOMI SOTO 106.900,00 10 1.069.000,00
7 KAM KAPAL API SPECIAL MIX 193.000,00 10 1.930.000,00
8 KAS KAPAL API SPECIAL 180.950,00 12 2.171.600,00
9 KENDURI H MIE KENDURI IJO 12.250,00 250 3.062.500,00
10 LADAKU 250G LADAKU BUBUK 250G 94.050,00 24 2.257.200,00
11 PPH RTG MIE DR PIPIH RENTENG 68.500,00 10 685.000,00
12 TEH GPK TEH GOPEK 312.100,00 8 2.496.800,00
13 TEH TONG TJI TEH TONG TJI 341.000,00 10 3.410.000,00
14 TTONGTOP TEH TONG TJI CELUP 9.700,00 100 970.000,00
Total 25.603.092,00