| Kassa | : | 1 |
| Hari | : | Senin |
| Tanggal | : | 26 Oktober 2026 |
| Jam Cetak | : | 21:42:12 |
| Data KAS | ||||
| Penjualan | : | Rp. | 108.893.858,00 | |
| Diskon | : | Rp. | 0,00 | |
| Retur Jual | : | Rp. | 0,00 | |
| --------------------- | - | |||
| Rp. | 108.893.858,00 | |||
| Kas Masuk | : | Rp. | 59.621.500,00 | |
| Kas Keluar | : | Rp. | 0,00 | |
| --------------------- | - | |||
| Rp. | 59.621.500,00 | |||
| MEGA | : | Rp. | 59.621.500,00 |
| Total Kas : Rp. 59.621.500,00 |