| Kassa | : | 1 |
| Hari | : | Jum'at |
| Tanggal | : | 13 Maret 2026 |
| Jam Cetak | : | 1:21:33 |
| Data KAS | ||||
| Penjualan | : | Rp. | 0,00 | |
| Diskon | : | Rp. | 0,00 | |
| Retur Jual | : | Rp. | 0,00 | |
| --------------------- | - | |||
| Rp. | 0,00 | |||
| Kas Masuk | : | Rp. | 0,00 | |
| Kas Keluar | : | Rp. | 0,00 | |
| --------------------- | - | |||
| Rp. | 0,00 | |||
| Total Kas : Rp. 0,00 |